Bayern/ Gymnasium G8/ Klasse 10
Aus SchulbuchWiki
< Bayern | Gymnasium G8
| Stundentafel Klasse 10 NTG
Die letzten beiden Spalten sollten leer bleiben, damit man diese Angaben auf einem Papierausdruck individuell ausfüllen kann.
Quelle: Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (Gymnasialschulordnung - GSO) vom 23. Januar 2007, Anlage 2: Stundentafeln für die Jahrgangsstufen 5-10 | Fach | Wochenstunden | Material | Name des Lehrers | Sprechstunde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rk, ev.) Religionslehre/ Ethik | 2 | ||||||||
| Deutsch | 3 | ||||||||
| Erste Fremdsprache | 3 | ||||||||
| Zweite Fremdsprache | 3 | ||||||||
| Mathematik | 3 | ||||||||
| Informatik | 2 | ||||||||
| Physik | 2 | ||||||||
| Chemie | 2 | ||||||||
| Biologie | 2 | ||||||||
| Profilstunden | 2 | ||||||||
| Geschichte + Sozialkunde | 1 + 1 | ||||||||
| Geographie | 2 | ||||||||
| Wirtschaft und Recht | 2 | ||||||||
| Kunst | 1 | ||||||||
| Musik | 1 | ||||||||
| Sport | 2 | ||||||||
| Zusammen | 34 | ||||||||
| Intensivierung | 2 | ||||||||

