Bayern/ Gymnasium G8/ Klasse 8
Aus SchulbuchWiki
< Bayern | Gymnasium G8
| Stundentafel 8. Klasse
Die letzten beiden Spalten sollten leer bleiben, damit man diese Angaben auf einem Papierausdruck individuell ausfüllen kann.
| Fach | Unterrichtsstunden pro Woche | Material | Name des Lehrers | Sprechstunde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | 2 | ||||||||
| Chemie | 2 + 1 Intensivierungsstunde | ||||||||
| Deutsch | 4 | ||||||||
| Englisch | 4 | ||||||||
| Zweite Fremdsprache Französisch oder Latein | 4 (ev. +1 für für freiwilligen DELF Vorbereitungskurs in Französisch) | ||||||||
| Geographie, Erdkunde | 2 | ||||||||
| Geschichte | 2 | ||||||||
| Kunst | 1 | ||||||||
| Mathematik | 3 | ||||||||
| Musik | 1 | Notenheft mit Hilfslineaturen | |||||||
| Physik | 3 | ||||||||
| Katholische Religionslehre, | 2 | ||||||||
| Sport | 2 | ||||||||
| Zusammen | 34 + 1 (freiwilliger Zusatzunterricht) | ||||||||

