Bayern/ Gymnasium G8/ Physik/ Klasse 7/ Stoffverteilungsplan
Aus SchulbuchWiki
< Bayern | Gymnasium G8 | Physik | Klasse 7
| Erstes Halbjahr | Schul- woche | LZ | Inhalt | Querverweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Die erste Woche ist aus organisatorischen Gründen meist nicht voll für den Unterricht verwendbar, z.B. weil die Schüler erst Hefte, Übungsmaterialien u.ä. kaufen müssen. | Zum Vergleich: Klasse 7 RS in Sachsen. | ||||
| 2 | LZ 2 | Inhalt 2 | Verweise 2 | ||||
| 3 | NT 7.1.1 Elek- tri- scher Strom (ca. 18 Std.) | Materialien zum Lehrplankapitel "Elektrischen Strom", die vom Arbeitskreis „Neue Schwerpunkte im Physikunterricht" erstellt wurden. | Verweise 3 | ||||
| 4 | Inhalt 4 | Verweise 4 | |||||
| 5 | Inhalt 5 | Verweise 5 | |||||
| 6 | Magnete (Dauermagnete, Elektromagnete), Magnetfelder (Erdmagnetfeld, Kompass)
Zu diesem Thema gibt es ein Quitz bei Abfrager.de. | Verweise 6 | |||||
| 7 | Einige Informationsblätter zum Grundwissen der Elektrizitätslehre, die man hier vielleicht brauchen könnte. | Verweise 7 | |||||
| 8 | Schaltpläne, Reihen/Serienschaltung, Türklingel, Relais
| Verweise 8 | |||||
| 9 | Wirkungen des elektrischen Stroms, Vergleich Wasserkreislauf und Stromkreislauf, Auswirkungen des Stroms auf den menschlichen Körper (Stromschlag) | Verweise 9 | |||||
| 10 | Inhalt 10 | Verweise 10 | |||||
| 11 | Inhalt 11 | Verweise 11 | |||||
| 12 | LZ 12 | Inhalt 12 | Verweise 12 | ||||
| 13 | NT 7.1.2 Kräfte in der Natur und in der Technik (ca. 22 Std.) | Materialien zum Lehrplankapitel "Kräfte in der Natur und in der Technik", die vom Arbeitskreis „Neue Schwerpunkte im Physikunterricht" erstellt wurden. | Verweise 13 | ||||
| 14 | Inhalt 14 | Verweise 14 | |||||
| 15 | Inhalt 15 | Verweise 15 | |||||
| 16 | Inhalt 16 | Verweise 16 | |||||
| 17 | Inhalt 17 | Verweise 17 | |||||
| 18 | Inhalt 18 | Verweise 18 | |||||
| 19 | Inhalt 19 | Verweise 19 | |||||
| Zweites Halbjahr | Schul- woche | LZ | Inhalt | Querverweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | NT 7.1.2 Kräfte in der Natur und in der Technik (ca. 22 Std.) | Inhalt 20 | Verweise 20 | ||||
| 21 | Inhalt 21 | Verweise 21 | |||||
| 22 | Inhalt 22 | Verweise 22 | |||||
| 23 | Inhalt 23 | Verweise 23 | |||||
| 24 | LZ 24 | Inhalt 24 | Verweise 24 | ||||
| 25 | NT 7.1.3 Optik (ca. 16 Std.) | Materialien zum Lehrplankapitel "Optik", die vom Arbeitskreis „Neue Schwerpunkte im Physikunterricht" erstellt wurden.
Die Optikabteilung des Deutschen Museums kann als außerschulischer Lernort dienen. Beim Lehrstuhl für Didaktik der Physik an der LMU München findet man dazu passende Materialien. Auch das Deutsche Museum selbst hat einige von Lehrern erstellte Arbeitsblätter gesammelt, die allerdings für die 9. Klasse gedacht sind und vermutlich aus den Zeiten des G9 stammen: Diese findet man auf der Seite Beiträge von Lehrkräften für Lehrkräfte | Verweise 25 | ||||
| 26 | Inhalt 26 | Verweise 26 | |||||
| 27 | Inhalt 27 | Verweise 27 | |||||
| 28 | Inhalt 28 | Verweise 28 | |||||
| 29 | Inhalt 29 | Verweise 29 | |||||
| 30 | Inhalt 30 | Verweise 30 | |||||
| 31 | Inhalt 31 | Verweise 31 | |||||
| 32 | Inhalt 32 | Verweise 32 | |||||
| 33 | LZ 33 | Inhalt 33 | Verweise 33 | ||||
| 34 | LZ 34 | Inhalt 34 | Verweise 34 | ||||
| 35 | LZ 35 | Inhalt 35 | Verweise 35 | ||||
| 36 | LZ 36 | Bei der Stoffplanung sollte man berücksichtigen, dass der normale Unterrichtsablauf in den letzten Schulwochen wegen Lehrerkonferenzen, Notenschluss etc. häufig etwas beeinträchtigt ist. | Verweise 36 | ||||
| 37 | LZ 37 | Verweise 37 | |||||
| 38 | LZ 38 | Verweise 38 | |||||
| Ausblick auf nächstes Schuljahr. Anregung für Übungen/Wiederholungen in den Sommerferien. | |||||||
Anmerkungen:
- Für das Fach sind 2 Unterrichtsstunden pro Woche vorgesehen. Dies entspricht effektiven 56h pro Schuljahr, die laut Lehrplan aufgeteilt werden sollen in 18h elektrischer Strom, 22h Kräfte in Natur und Technik sowie 16h Optik.
- LZ steht für Lernziel. Hier soll nur die Referenz zum Lehrplan angegeben werden, z.B. indem man die Kapitelnummer angibt.
- Die Inhaltsspalte ist für eine kurze Beschreibung der Inhalte vorgesehen.
- Wenn Sie eine Seite mit einem neuen Inhalt erstellen wollen, tragen Sie zunächst
{{subst:Verweis auf Unterpunkt|Name des Unterpunkts}}
an einer geeigneten Stelle ein, wobei "Name des Unterpunkts" ersetzt wird durch die Bezeichnung, die Sie dem Unterpunkt geben wollen. - Beim dem Speichern der Seite wird der Text ersetzt durch einen Verweis, der in Rot erscheint. Ein Klick auf diesen Verweis führt zu einem Editierfeld, in dem man den Text für die neue Seite eingeben kann.
- Ein Querverweis kann z.B. darauf hinweisen, dass in anderen Fächern etwas durchgenommen wird, was auch für die hier gerade behandelten Inhalte relevant ist.
- Wie man Tabellen editiert, ist in der Wikipedia beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tabellen
- Konkrete Termine der Schulwochen findet man in in den Kalendern für das vergangene, für dieses, und für das nächste Schuljahr. Weitere Termine findet man jeweils im Abschnitt "Ferienregelungen und Schulwochen" bei den "Allgemeinen Informationen" der folgenden Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

