Bayern/ Wirtschaftsschule/ Deutsch/ Klasse 10/ Stoffverteilungsplan
Aus SchulbuchWiki
< Bayern | Wirtschaftsschule | Deutsch | Klasse 10
| Erstes Halbjahr | Schul- woche | LZ | Inhalt | Querverweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Die erste Woche ist aus organisatorischen Gründen meist nicht voll für den Unterricht verwendbar, z.B. weil die Schüler erst Hefte, Übungsmaterialien u.ä. kaufen müssen. | vgl. Kl. 11 der 2-jährigen Wirtschafts- schule | ||||
| 2 | LZ 2 | Dialektische Erörterung, wird mit der ersten Schulaufgabe abgeschlossen.
| Verweise 2 | ||||
| 3 | LZ 3 | Verweise 3 | |||||
| 4 | LZ 4 | Verweise 4 | |||||
| 5 | LZ 5 |
| Verweise 5 | ||||
| 6 | LZ 6 |
| Verweise 6 | ||||
| 7 | LZ 7 | Verweise 7 | |||||
| 8 | LZ 8 | Verweise 8 | |||||
| 9 | LZ 9 | Verweise 9 | |||||
| 10 | LZ 10 | Verweise 10 | |||||
(etwa Ende November) Dialektische Erörterung | |||||||
| 11 | LZ 11 |
Bis Weihnachten: Theorie zu Dramen, modernes Drama lesen, z.B. | Verweise 11 | ||||
| 12 | LZ 12 | Verweise 12 | |||||
| 13 | LZ 13 | Verweise 13 | |||||
| 14 | LZ 14 | Verweise 14 | |||||
| 15 | LZ 15 | Textarbeit, kommentierender Text | Verweise 15 | ||||
| 16 | LZ 16 | Verweise 16 | |||||
| 17 | LZ 17 | Verweise 17 | |||||
| 18 | LZ 18 | Verweise 18 | |||||
| 19 | LZ 19 | Verweise 19 | |||||
| Zweites Halbjahr | Schul- woche | LZ | Inhalt | Querverweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LZ 20 | Textarbeit, kommentierender Text | Verweise 20 | ||||
| 21 | LZ 21 | Verweise 21 | |||||
(Ende Februar) Textarbeit, kommentierender Text | |||||||
| 22 | LZ 22 | Bis etwa Ostern: Lyrik | Verweise 22 | ||||
| 23 | LZ 23 | Verweise 23 | |||||
| 24 | LZ 24 | Verweise 24 | |||||
| 25 | LZ 25 | Verweise 25 | |||||
| 26 | LZ 26 | Vorbereitung auf dritte Schulaufgabe, Übung für Abschlussprüfung | Verweise 26 | ||||
| 27 | LZ 27 | Verweise 27 | |||||
| 28 | LZ 28 | Verweise 28 | |||||
| 29 | LZ 29 | Verweise 29 | |||||
| 30 | LZ 30 | Verweise 30 | |||||
(Mitte Mai)
| |||||||
| 31 | LZ 31 | Generalwiederholung für Abschlussprüfung: Literatur und Aufsatztechniken. | Verweise 31 | ||||
| 32 | LZ 32 | Verweise 32 | |||||
| 33 | LZ 33 | Verweise 33 | |||||
| 34 | LZ 34 | Verweise 34 | |||||
| 35 | LZ 35 | Verweise 35 | |||||
(meist ein Montag Ende Juni/ Anfang Juli?) | |||||||
| 36 | LZ 36 | Bei der Stoffplanung sollte man berücksichtigen, dass der normale Unterrichtsablauf in den letzten Schulwochen wegen Lehrerkonferenzen, Notenschluss etc. häufig etwas beeinträchtigt ist. | Verweise 36 | ||||
| 37 | LZ 37 | Verweise 37 | |||||
| 38 | LZ 38 | Verweise 38 | |||||
Anmerkungen:
- Für das Fach sind 4 Unterrichtsstunden pro Woche vorgesehen.
- LZ steht für Lernziel. Hier soll nur die Referenz zum Lehrplan angegeben werden, z.B. indem man die Kapitelnummer angibt.
- Die Inhaltsspalte ist für eine kurze Beschreibung der Inhalte vorgesehen.
- Wenn Sie eine Seite mit einem neuen Inhalt erstellen wollen, tragen Sie zunächst
{{subst:Verweis auf Unterpunkt|Name des Unterpunkts}}
an einer geeigneten Stelle ein, wobei "Name des Unterpunkts" ersetzt wird durch die Bezeichnung, die Sie dem Unterpunkt geben wollen. - Beim dem Speichern der Seite wird der Text ersetzt durch einen Verweis, der in Rot erscheint. Ein Klick auf diesen Verweis führt zu einem Editierfeld, in dem man den Text für die neue Seite eingeben kann.
- Ein Querverweis kann z.B. darauf hinweisen, dass in anderen Fächern etwas durchgenommen wird, was auch für die hier gerade behandelten Inhalte relevant ist.
- Wie man Tabellen editiert, ist in der Wikipedia beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tabellen
- Konkrete Termine der Schulwochen findet man in in den Kalendern für das vergangene, für dieses, und für das nächste Schuljahr. Weitere Termine findet man jeweils im Abschnitt "Ferienregelungen und Schulwochen" bei den "Allgemeinen Informationen" der folgenden Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.
- Wie man diese Vorlage als Muster für eigene Stoffverteilungspläne verwenden kann, ist in Tipps und Tricks/ Musterdokumente in Word beschrieben.

