NW/ Gymnasium/ Mathematik/ Klasse 13/ Stoffverteilungsplan
Aus SchulbuchWiki
< NW | Gymnasium | Mathematik | Klasse 13
| Erstes Halbjahr | Schul- woche | LZ | Inhalt | Querverweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Die erste Woche ist aus organisatorischen Gründen meist nicht voll für den Unterricht verwendbar, z.B. weil die Schüler erst Hefte, Übungsmaterialien u.ä. kaufen müssen. | Verweise 1 | ||||
| 2 | LZ 2 | Inhalt 2 | Verweise 2 | ||||
| 3 | LZ 3 | Inhalt 3 | Verweise 3 | ||||
| 4 | LZ 4 | Inhalt 4 | Verweise 4 | ||||
| 5 | LZ 5 | Inhalt 5 | Verweise 5 | ||||
| 6 | LZ 6 | Inhalt 6 | Verweise 6 | ||||
| 7 | LZ 7 | Inhalt 7 | Verweise 7 | ||||
Darum geht's in der Schulaufgabe | |||||||
| 8 | LZ 8 | Inhalt 8 | Verweise 8 | ||||
| 9 | LZ 9 | Inhalt 9 | Verweise 9 | ||||
| 10 | LZ 10 | Inhalt 10 | Verweise 10 | ||||
| 11 | LZ 11 | Inhalt 11 | Verweise 11 | ||||
| 12 | LZ 12 | Inhalt 12 | Verweise 12 | ||||
| 13 | LZ 13 | Inhalt 13 | Verweise 13 | ||||
| 14 | LZ 14 | Inhalt 14 | Verweise 14 | ||||
Darum geht's in der Schulaufgabe | |||||||
| 15 | LZ 15 | Inhalt 15 | Verweise 15 | ||||
| 16 | LZ 16 | Inhalt 16 | Verweise 16 | ||||
| 17 | LZ 17 | Inhalt 17 | Verweise 17 | ||||
| 18 | LZ 18 | Inhalt 18 | Verweise 18 | ||||
| 19 | LZ 19 | Inhalt 19 | Verweise 19 | ||||
Anmerkungen:
- Für das Fach sind xxx Unterrichtsstunden pro Woche vorgesehen.
- LZ steht für Lernziel. Hier soll nur die Referenz zum Lehrplan angegeben werden, z.B. indem man die Kapitelnummer angibt.
- Die Inhaltsspalte ist für eine kurze Beschreibung der Inhalte vorgesehen.
- Wenn Sie eine Seite mit einem neuen Inhalt erstellen wollen, tragen Sie zunächst
{{subst:Verweis auf Unterpunkt|Name des Unterpunkts}}
an einer geeigneten Stelle ein, wobei "Name des Unterpunkts" ersetzt wird durch die Bezeichnung, die Sie dem Unterpunkt geben wollen. - Beim dem Speichern der Seite wird der Text ersetzt durch einen Verweis, der in Rot erscheint. Ein Klick auf diesen Verweis führt zu einem Editierfeld, in dem man den Text für die neue Seite eingeben kann.
- Ein Querverweis kann z.B. darauf hinweisen, dass in anderen Fächern etwas durchgenommen wird, was auch für die hier gerade behandelten Inhalte relevant ist.
- Wie man Tabellen editiert, ist in der Wikipedia beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tabellen
- Konkrete Termine der Schulwochen findet man in in den Kalendern für das vergangene, für dieses, und für das nächste Schuljahr. Weitere Termine findet man jeweils im Abschnitt "Ferienregelungen und Schulwochen" bei den "Allgemeinen Informationen" der folgenden Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.
- Wie man diese Vorlage als Muster für eigene Stoffverteilungspläne verwenden kann, ist in Tipps und Tricks/ Musterdokumente in Word beschrieben.

