NW/ Realschule/ Deutsch/ Klasse 10/ Stoffverteilungsplan
Aus SchulbuchWiki
< NW | Realschule | Deutsch | Klasse 10
| Erstes Halbjahr | Schulwoche | LZ | Inhalt | Querverweise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Die erste Woche ist aus organisatorischen Gründen meist nicht voll für den Unterricht verwendbar, z.B. weil die Schüler erst Hefte, Übungsmaterialien u.ä. kaufen müssen. | Verweise 1 | ||||
| 2 | LZ 2 | Überblick über verschiedene journalistische Textsorten und das praktische Betrachten dieser | Verweise 2 | ||||
| 3 | LZ 3 | Wir analysieren einen Kommentar, finden Sinnüberschriften und gliedern ihn | Verweise 3 | ||||
| 4 | LZ 4 | Aufbau einer Gliederung | Verweise 4 | ||||
| 5 | LZ 5 | Wir betrachten und bearbeiten eine Reportage | Verweise 5 | ||||
| 6 | LZ 6 | Betrachtung und Stellungnahme von Kurzkommentaren, sowie deren Bearbeitung | Verweise 6 | ||||
| 7 | LZ 7 | Grundlegendes zum Thema Theater: Historische Bedeutung, erste Begriffe und Betrachten eines Beispieles | Verweise 7 | ||||
| 8 | LZ 8 | Aufbau und Aufteilung eines Theaterstückes und die Klassifizierung von klassischen und epischen Theater | Verweise 8 | ||||
| 9 | LZ 9 | Das Theaterstück "Die Physiker" von Friederich Dürrenmatt | Es gibt in den Wikibooks zu den Physikern ein Buch | ||||
| 10 | LZ 10 | Hintergrundinformationen zum Theater Stück die Physiker:Geschichte der Atomphysik, Atombombe, der Lebenslauf von Friederich Dürrenmatt, Informationen zu Albert Einstein, Möbius und Newton, Hintergrund von Möbius´s Psalm, Salomon, Psalmen, Lageplan und Erklärung der Einleitung | |||||
| 11 | LZ 11 | ||||||
| 1 | LZ 12 | ||||||
| 13 | LZ 13 | ||||||
| 14 | LZ 14 | Analyse der Akte und deren Gegenüberstellung | |||||
| 15 | LZ 15 | Hintergrundinformationen zu weitern Werken Dürrenmatts: "Der Besuch der alten Dame" "Der Richter und sein Henker" und "Der Verdacht" | |||||
| 16 | LZ 16 | Szenenanalyse und Abschluss des Themas | |||||
| 17 | LZ 17 | Lyrik und Gedichte werden analysiert | Verweise 17 | ||||
| 18 | LZ 18 | Die Gedichtanalyse | Verweise 18 | ||||
| 19 | LZ 19 | Das Metrum | Verweise 19 | ||||
| Zweites Halbjahr | Schulwoche | LZ | Inhalt | Querverweise | |||
| 20 | LZ 20 | Inhalt 20 | Verweise 20 | ||||
| 21 | LZ 21 | Inhalt 21 | Verweise 21 | ||||
| 22 | LZ 22 | Inhalt 22 | Verweise 22 | ||||
| 23 | LZ 23 | Inhalt 23 | Verweise 23 | ||||
| 24 | LZ 24 | Inhalt 24 | Verweise 24 | ||||
| 25 | LZ 25 | Inhalt 25 | Verweise 25 | ||||
| 26 | LZ 26 | Inhalt 26 | Verweise 26 | ||||
Darum geht's in der Schulaufgabe | |||||||
| 27 | LZ 27 | Inhalt 27 | Verweise 27 | ||||
| 28 | LZ 28 | Inhalt 28 | Verweise 28 | ||||
| 29 | LZ 29 | Inhalt 29 | Verweise 29 | ||||
| 30 | LZ 30 | Inhalt 30 | Verweise 30 | ||||
| 31 | LZ 31 | Inhalt 31 | Verweise 31 | ||||
| 32 | LZ 32 | Inhalt 32 | Verweise 32 | ||||
| 33 | LZ 33 | Inhalt 33 | Verweise 33 | ||||
Darum geht's in der Schulaufgabe | |||||||
| 34 | LZ 34 | Inhalt 34 | Verweise 34 | ||||
| 35 | LZ 35 | Inhalt 35 | Verweise 35 | ||||
| 36 | LZ 36 | Bei der Stoffplanung sollte man berücksichtigen, dass der normale Unterrichtsablauf in den letzten Schulwochen wegen Lehrerkonferenzen, Notenschluss etc. häufig etwas beeinträchtigt ist. | Verweise 36 | ||||
| 37 | LZ 37 | Verweise 37 | |||||
| 38 | LZ 38 | Verweise 38 | |||||
| Ausblick auf nächstes Schuljahr. Anregung für Übungen/Wiederholungen in den Sommerferien. | |||||||
Anmerkungen:
- Für das Fach sind xxx Unterrichtsstunden pro Woche vorgesehen.
- LZ steht für Lernziel. Hier soll nur die Referenz zum Lehrplan angegeben werden, z.B. indem man die Kapitelnummer angibt.
- Die Inhaltsspalte ist für eine kurze Beschreibung der Inhalte vorgesehen.
- Wenn Sie eine Seite mit einem neuen Inhalt erstellen wollen, tragen Sie zunächst
{{subst:Verweis auf Unterpunkt|Name des Unterpunkts}}
an einer geeigneten Stelle ein, wobei "Name des Unterpunkts" ersetzt wird durch die Bezeichnung, die Sie dem Unterpunkt geben wollen. - Beim dem Speichern der Seite wird der Text ersetzt durch einen Verweis, der in Rot erscheint. Ein Klick auf diesen Verweis führt zu einem Editierfeld, in dem man den Text für die neue Seite eingeben kann.
- Ein Querverweis kann z.B. darauf hinweisen, dass in anderen Fächern etwas durchgenommen wird, was auch für die hier gerade behandelten Inhalte relevant ist.
- Wie man Tabellen editiert, ist in der Wikipedia beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tabellen
- Konkrete Termine der Schulwochen findet man in in den Kalendern für das vergangene, für dieses, und für das nächste Schuljahr. Weitere Termine findet man jeweils im Abschnitt "Ferienregelungen und Schulwochen" bei den "Allgemeinen Informationen" der folgenden Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

